Description
Bordering the San Juan National Forest, this 3.72-acre lot offers a level building envelope, and gorgeous views of the surrounding San Juan Mountains and towering cliffs, offering the ultimate Colorado sanctuary living. Two Dogs is one of the premier mountain subdivisions offering luxury mountain lifestyle, with gated entrance, paved roads, underground utilities, central water and sewer make this the ideal spot ready to build an exclusive residence. The minimum house size is 3,000 square feet. This lot has only one side neighbor with easy access, and a roughed-in driveway plus a flat building site that takes advantage of the spectacular views. Build your dream home nestled amid the aspen clusters and pine trees with mountain and cliff views. If youre an outdoor enthusiast, you will love the easy access to national forest lands, for skiing, hiking, biking, snowshoeing, fishing, four-wheeling, and snowmobiling; all of this outdoor adventure is waiting for you! This is the ultimate Colorado property, with quick access to Purgatory Ski Resort, The Glacier Club and historic downtown Durango. Bring your imagination and build the home of your dreams!
Details
MLS# | 771637 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Days On Site | 291 |
---|
Features
Zoning | Residential Single Family |
---|
Acreage | 3.73 |
---|
Property View | Yes |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Mar 2021 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $247.05 | Min Sale Price: $105,500 | Max Sale Price: $647,000 | Med Sale Price: $261,450 |
Date: Feb 2021 | Sales: 12 | Avg $ Per SqFt: $259.55 | Min Sale Price: $55,000 | Max Sale Price: $755,000 | Med Sale Price: $387,500 |
Date: Jan 2021 | Sales: 18 | Avg $ Per SqFt: $304.19 | Min Sale Price: $84,500 | Max Sale Price: $1,045,000 | Med Sale Price: $356,000 |
Date: Dec 2020 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $220.26 | Min Sale Price: $98,500 | Max Sale Price: $525,000 | Med Sale Price: $399,500 |
Date: Nov 2020 | Sales: 13 | Avg $ Per SqFt: $234.54 | Min Sale Price: $55,000 | Max Sale Price: $1,100,000 | Med Sale Price: $418,500 |
Date: Oct 2020 | Sales: 25 | Avg $ Per SqFt: $260.51 | Min Sale Price: $1,250 | Max Sale Price: $1,130,000 | Med Sale Price: $417,000 |
Date: Sep 2020 | Sales: 16 | Avg $ Per SqFt: $330.21 | Min Sale Price: $111,500 | Max Sale Price: $2,350,000 | Med Sale Price: $552,500 |
Date: Aug 2020 | Sales: 18 | Avg $ Per SqFt: $314.36 | Min Sale Price: $92,500 | Max Sale Price: $2,495,000 | Med Sale Price: $668,500 |
Date: Jul 2020 | Sales: 29 | Avg $ Per SqFt: $278.08 | Min Sale Price: $56,000 | Max Sale Price: $1,075,000 | Med Sale Price: $462,500 |
Date: Jun 2020 | Sales: 25 | Avg $ Per SqFt: $260.2 | Min Sale Price: $84,900 | Max Sale Price: $1,300,000 | Med Sale Price: $340,000 |
Date: May 2020 | Sales: 14 | Avg $ Per SqFt: $357.57 | Min Sale Price: $207,000 | Max Sale Price: $1,550,000 | Med Sale Price: $540,600 |
Date: Apr 2020 | Sales: 24 | Avg $ Per SqFt: $254.57 | Min Sale Price: $32,000 | Max Sale Price: $1,385,000 | Med Sale Price: $345,000 |
Mar 2021 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $247.05 |
Min Sale Price: | $105,500 |
Max Sale Price: | $647,000 |
Med Sale Price: | $261,450 |
Feb 2021 |
---|
Sales: | 12 |
Avg $ Per SqFt: | $259.55 |
Min Sale Price: | $55,000 |
Max Sale Price: | $755,000 |
Med Sale Price: | $387,500 |
Jan 2021 |
---|
Sales: | 18 |
Avg $ Per SqFt: | $304.19 |
Min Sale Price: | $84,500 |
Max Sale Price: | $1,045,000 |
Med Sale Price: | $356,000 |
Dec 2020 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $220.26 |
Min Sale Price: | $98,500 |
Max Sale Price: | $525,000 |
Med Sale Price: | $399,500 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 13 |
Avg $ Per SqFt: | $234.54 |
Min Sale Price: | $55,000 |
Max Sale Price: | $1,100,000 |
Med Sale Price: | $418,500 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 25 |
Avg $ Per SqFt: | $260.51 |
Min Sale Price: | $1,250 |
Max Sale Price: | $1,130,000 |
Med Sale Price: | $417,000 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 16 |
Avg $ Per SqFt: | $330.21 |
Min Sale Price: | $111,500 |
Max Sale Price: | $2,350,000 |
Med Sale Price: | $552,500 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 18 |
Avg $ Per SqFt: | $314.36 |
Min Sale Price: | $92,500 |
Max Sale Price: | $2,495,000 |
Med Sale Price: | $668,500 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 29 |
Avg $ Per SqFt: | $278.08 |
Min Sale Price: | $56,000 |
Max Sale Price: | $1,075,000 |
Med Sale Price: | $462,500 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 25 |
Avg $ Per SqFt: | $260.2 |
Min Sale Price: | $84,900 |
Max Sale Price: | $1,300,000 |
Med Sale Price: | $340,000 |
May 2020 |
---|
Sales: | 14 |
Avg $ Per SqFt: | $357.57 |
Min Sale Price: | $207,000 |
Max Sale Price: | $1,550,000 |
Med Sale Price: | $540,600 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 24 |
Avg $ Per SqFt: | $254.57 |
Min Sale Price: | $32,000 |
Max Sale Price: | $1,385,000 |
Med Sale Price: | $345,000 |
Request a showing
Request a showing