Description
This is a great owner user opportunity for a business looking to own a building with a large amount of square footage in an ideal location. In addition to the vast size of the building, the space has flexible uses for light manufacturing, warehouse, retail/showroom, office, or other uses. There are also 75+ on-site parking spots, and easy access for delivery trucks, making this an ideal location for many businesses. The building could be kept in its current configuration where it has housed many successful businesses over the years, or remodeled to suit a variety of needs. There is also investment potential with this property, with two long time tenants already in place, and a third who moved in last year.
Details
MLS# | 780386 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Style | IQWeb_Mixed Use |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 1979 |
---|
Days On Site | 14 |
---|
Features
Story(s) | 2 |
---|
Units | 9 |
---|
Zoning | Commercial |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Feb 2021 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $244.34 | Min Sale Price: $475,000 | Max Sale Price: $475,000 | Med Sale Price: $475,000 |
Date: Jan 2021 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $252.23 | Min Sale Price: $60,000 | Max Sale Price: $569,000 | Med Sale Price: $450,000 |
Date: Nov 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $177.1 | Min Sale Price: $575,000 | Max Sale Price: $745,000 | Med Sale Price: $660,000 |
Date: Oct 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $235.38 | Min Sale Price: $365,000 | Max Sale Price: $975,427 | Med Sale Price: $495,000 |
Date: Sep 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $288.75 | Min Sale Price: $325,000 | Max Sale Price: $1,330,000 | Med Sale Price: $329,500 |
Date: Aug 2020 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $274.71 | Min Sale Price: $346,000 | Max Sale Price: $685,000 | Med Sale Price: $512,500 |
Date: Jul 2020 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $265.1 | Min Sale Price: $314,000 | Max Sale Price: $940,000 | Med Sale Price: $386,500 |
Date: Jun 2020 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $226.23 | Min Sale Price: $155,000 | Max Sale Price: $499,000 | Med Sale Price: $387,500 |
Date: May 2020 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $218.58 | Min Sale Price: $316,000 | Max Sale Price: $631,900 | Med Sale Price: $382,500 |
Date: Apr 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $219.94 | Min Sale Price: $352,500 | Max Sale Price: $360,000 | Med Sale Price: $356,250 |
Feb 2021 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $244.34 |
Min Sale Price: | $475,000 |
Max Sale Price: | $475,000 |
Med Sale Price: | $475,000 |
Jan 2021 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $252.23 |
Min Sale Price: | $60,000 |
Max Sale Price: | $569,000 |
Med Sale Price: | $450,000 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $177.1 |
Min Sale Price: | $575,000 |
Max Sale Price: | $745,000 |
Med Sale Price: | $660,000 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $235.38 |
Min Sale Price: | $365,000 |
Max Sale Price: | $975,427 |
Med Sale Price: | $495,000 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $288.75 |
Min Sale Price: | $325,000 |
Max Sale Price: | $1,330,000 |
Med Sale Price: | $329,500 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $274.71 |
Min Sale Price: | $346,000 |
Max Sale Price: | $685,000 |
Med Sale Price: | $512,500 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $265.1 |
Min Sale Price: | $314,000 |
Max Sale Price: | $940,000 |
Med Sale Price: | $386,500 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $226.23 |
Min Sale Price: | $155,000 |
Max Sale Price: | $499,000 |
Med Sale Price: | $387,500 |
May 2020 |
---|
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $218.58 |
Min Sale Price: | $316,000 |
Max Sale Price: | $631,900 |
Med Sale Price: | $382,500 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $219.94 |
Min Sale Price: | $352,500 |
Max Sale Price: | $360,000 |
Med Sale Price: | $356,250 |
Request a showing
Request a showing